Rivales de Daniel Ojeda Gomez

Rivales del jugador
Jugador Partidas Rondas
V D T % V E D %
Nicolas Castillo (CL12760) 0 2 2 0,00 % 0 0 1 0,00 %
Cristian Jaramillo Bahamondes (CL5477) 3 6 9 33,33 % 0 0 3 0,00 %
Carlos Rojel Barria (CL10600) 1 2 3 33,33 % 0 1 1 0,00 %
Francisco Martínez Miranda (CL6149) 2 3 5 40,00 % 1 0 1 50,00 %
Jorge Barrientos Álvarez (CL5783) 2 3 5 40,00 % 1 0 1 50,00 %
Fabian Ule (CL12996) 3 4 7 42,86 % 1 1 1 33,33 %
Lautaro Castillo Aguilar (CL8602) 7 9 16 43,75 % 2 0 4 33,33 %
Juan Infante (CL4570) 4 5 9 44,44 % 1 1 2 25,00 %
Marco Vicente Cristofori (CL13895) 1 1 2 50,00 % 0 1 0 0,00 %
Jorge Guarda Ovando (CL4953) 5 4 9 55,56 % 2 0 1 66,67 %
Iván Alvarado Vidal (CL10385) 7 5 12 58,33 % 3 0 1 75,00 %
Gonzalo Novak Colillanca (CL8603) 4 2 6 66,67 % 2 0 0 100,00 %
Rene Figueroa Blasquez (CL5480) 2 1 3 66,67 % 1 0 0 100,00 %
Sebastian Barria Mansilla (CL8612) 2 1 3 66,67 % 1 0 0 100,00 %
Gozalo Echeverria (CL12225) 2 1 3 66,67 % 1 0 0 100,00 %
Jonathan Oses (CL12497) 6 2 8 75,00 % 3 1 0 75,00 %
Nelson Oyarzun (CL12927) 2 0 2 100,00 % 1 0 0 100,00 %
Gustavo Benelli (CL14909) 2 0 2 100,00 % 1 0 0 100,00 %
Linda V V (CL13082) 2 0 2 100,00 % 1 0 0 100,00 %
Mario Gómez Vidal (CL9247) 3 0 3 100,00 % 2 0 0 100,00 %
Edgar Fernando Paredes Sepúlveda (CL12064) 2 0 2 100,00 % 1 0 0 100,00 %
Resumen del pedido
Cargando...